Datei:Handelsbilanzen.jpg
Aus Wiwiwiki.net
Zur Navigation springenZur Suche springenGröße dieser Vorschau: 800 × 533 Pixel. Weitere Auflösungen: 320 × 213 Pixel | 970 × 646 Pixel.
Originaldatei (970 × 646 Pixel, Dateigröße: 85 KB, MIME-Typ: image/jpeg)
| Beschreibung |
Diagramm der Handelsbilanzen von GER, J, UK, USA |
|---|---|
| Quelle |
AMECO Datenbank |
| Urheber |
Matthias Geist |
| Datum |
19.04.2008 |
| Genehmigung | |
| Andere Versionen dieser Datei | |
| Anmerkungen |
eigene Darstellung |
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
| Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | 18:08, 9. Jun. 2008 | 970 × 646 (85 KB) | Matthiasgeist (Diskussion | Beiträge) | {{Information |Beschreibung = Dieser Graph stellt die Handelsbilanzen der Länder Deutschland, Japan, USA und UK von 1970 bis heute dar. |Quelle = AMECO Datenbank |Urheber = Matthias Geist |Datum = 03.06.2008 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkunge | |
| 16:48, 20. Apr. 2008 | 1.022 × 579 (139 KB) | Matthiasgeist (Diskussion | Beiträge) | {{Information |Beschreibung = Diagramme von Handelsbilanzen GER, J, UK, USA |Quelle = AMECO Datenbank |Urheber = Matthias Geist |Datum = 19.04.2008 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = eigene Darstellung }} | ||
| 15:56, 20. Apr. 2008 | 1.036 × 592 (139 KB) | Matthiasgeist (Diskussion | Beiträge) | {{Information |Beschreibung = Diagramm der Handelsbilanzen der Länder GER, J, UK, USA |Quelle = AMECO Datenbank |Urheber = Matthias Geist |Datum = 19.04.2008 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = eigene Darstellung }} | ||
| 15:52, 20. Apr. 2008 | 1.036 × 592 (139 KB) | Matthiasgeist (Diskussion | Beiträge) | {{Information |Beschreibung = Handelsbilanzen der Länder GER, J, UK, USA |Quelle = AMECO Datenbank |Urheber = Matthias Geist |Datum = 19.04.2008 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = eigene Darstellung }} | ||
| 15:46, 20. Apr. 2008 | 1.035 × 592 (137 KB) | Matthiasgeist (Diskussion | Beiträge) | {{Information |Beschreibung = Diagramm der Handelsbilanzen von GER, J, UK, USA |Quelle = AMECO Datenbank |Urheber = Matthias Geist |Datum = 19.04.2008 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = eigene Darstellung }} |
- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgende Seite verwendet diese Datei: