Diskussion:Handelsbilanz
Aus Wiwiwiki.net
Zur Navigation springenZur Suche springenManche Textstellen habe ich identisch aus dem Wikipediaeintrag übernommen. Werde die nächsten Tage auch noch ein paar Schaubilder einstellen.
Dieser Artikel wurde nach Erstellung im wiwiwiki.net-Projekt in die deutschsprachige Wikipedia importiert und dort bearbeitet. Hierbei wurden Änderungen am Artikel von unterschiedlichen Autoren gemacht. Die Versionsgeschichte und Autorenschaft dazu ist im entsprechenden Artikel der deutschsprachigen Wikipedia zu finden. |
Tabelle
Leistungsbilanz der Bundesrepublik Deutschland [1] |
Werte in Mrd. Euro | |||||
2006/2007 | 2007/2008 | |||||
November | Dezember | Januar | November | Dezember | Januar | |
Einfuhr (Waren) | 66,9 | 62,6 | 61,0 | 68,2 | 62,7 | 67,3 |
Ausfuhr (Waren) | 85,1 | 73,4 | 77,4 | 87,8 | 73,4 | 84,4 |
Saldo der Handelsbilanz |
+ 18,1 | + 10,8 | + 16,4 | + 19,5 | + 10,7 | + 17,1 |
Ergänzungen zum Warenverkehr | - 1,2 | - 1,1 | - 0,9 | - 0,7 | - 0,7 | - 0,9 |
Dienstleistungen | - 0,5 | + 2,0 | - 2,5 | - 0,3 | + 0,6 | - 1,3 |
Erwerbs- und Vermögenseinkommen | + 4,1 | + 4,2 | + 3,3 | + 4,6 | + 5,3 | + 3,5 |
laufende Übertragungen | - 2,7 | + 2,3 | - 1,9 | - 1,7 | + 0,9 | - 3,5 |
Leistunsgsbilanz | + 17,7 | + 18,3 | + 14,4 | + 21,4 | + 16,8 | + 15,0 |
fertig --Danielgoellner 14:27, 12. Mai 2008 (CEST)
Deutsche Ein- und Ausfuhr, Handelsbilanzsaldo, Terms of Trade | ||||
Werte saisonbereinigt, in Mrd. Euro | ||||
Jahr | Aufuhr ges. | Einfuhr ges. | Saldo | Terms of Trade |
1999 | 506,72 | 442,27 | 64,45 | 105,06 |
2000 | 596,93 | 537,66 | 59,27 | 100 |
2001 | 641,12 | 544,63 | 96,49 | 99,88 |
2002 | 654,45 | 520,14 | 134,31 | 101,93 |
2003 | 666,93 | 535,85 | 131,08 | 102,91 |
2004 | 726,64 | 572,51 | 154,13 | 102,54 |
2005 | 783,69 | 625,83 | 157,86 | 101,25 |
2006 | 893,30 | 734,07 | 159,23 | 99,78 |
2007 | 972,12 | 772,76 | 199,36 | 100,48 |
fertig ;-) --AlexSteiner 21:50, 12. Mai 2008 (CEST)
Handelsbilanzsalden in US$c | ||
Platz | Land | Werte in Mio US$ |
1 | China | $ 363.300,00 |
2 | Japan | $ 195.900,00 |
3 | Germany | $ 185.100,00 |
4 | Saudi Arabia | $ 88.890,00 |
5 | Russia | $ 74.000,00 |
160 | Australia | $ -50.960,00 |
161 | Italy | $ -57.940,00 |
162 | UK | $ -111,00.000 |
163 | Spain | $ -126.300,00 |
164 | USA | $ -747.100,00 |
Dieser Artikel wurde nach Erstellung im wiwiwiki.net-Projekt in die deutschsprachige Wikipedia importiert und dort bearbeitet. Hierbei wurden Änderungen am Artikel von unterschiedlichen Autoren gemacht. Die Versionsgeschichte und Autorenschaft dazu ist im entsprechenden Artikel der deutschsprachigen Wikipedia zu finden. |
--AlexSteiner 23:11, 18. Mai 2008 (CEST)
- ↑ Quellen: Statistisches Bundesamt, Deutsche Bundesbank