Exportverhältnis

Aus Wiwiwiki.net
Zur Navigation springenZur Suche springen
Fertig.gif Dieser Artikel wurde durch den Review-Prozess vervollständigt und korrigiert. Der Bearbeiter hat den Artikel zur Bewertung eingereicht. --Mathias 21:13, 27. Apr. 2008 (CEST)
Qsicon inArbeit.png
Qsicon inArbeit.png
Dieser Artikel befindet sich derzeit im Review-Prozess. Sag auch [[Wiwiwiki.net:RV{{{1}}}#Exportverhältnis|dort]] deine Meinung und hilf mit, den Artikel zu verbessern!



Von „Exportverhältnis“ spricht man, sofern mehrere Exportwerte miteinander verglichen werden bzw. ein Exportwert in Relation zu einem Referenzwert (bspw. einer anderen gesamtwirtschaftlichen Größe) gesetzt wird.


Definition von im Beitrag verwandten Begriffen

Unter „Export“ wird die Ausfuhr/ Lieferung von im Inland hergestellten, veredelten oder weiterverarbeiteten Erzeugnissen ins Ausland oder die Übernahme von Dienstleistungen für Auftraggeber aus dem Ausland verstanden. [1]


Als „Nettoexport“ wird die Differenz aus den Exporten und Importen verstanden. Nettoexporte lassen sich sowohl für einzelne Produkte, als auch für Produktgruppen oder die gesamte Volkswirtschaft berechnen. Im Falle des Nettoexportes der gesamten Volkswirtschaft (gesamte Güterimporte abzüglich Güterexporte) spricht man auch vom sog. „Außenbeitrag“. Der Außenbeitrag ist ein wichtiger Indikator für das außenwirtschaftliche Gleichgewicht. Am hohen positiven bzw. negativen Außenbeitrag werden häufig Erfolg bzw. Misserfolg der ökonomischen Aktivitäten einer Volkswirtschaft mit einer anderen Volkswirtschaft (Ausland) gemessen. Von einem Ausfuhrüberschuss spricht man bei einem positiven, von einem Einfuhrüberschuss von einem negativen Außenbeitrag.


Das Bruttoinlandsprodukt" (BIP) stellt die wirtschaftliche Leistung einer Volkswirtschaft in einem bestimmten Zeitraum dar. Es misst den Wert aller im Inland hergestellten Waren und Dienstleistungen (Brutto-Wertschöpfung), wobei die Vorleistungen für die Produktion anderer Waren und Dienstleistungen keine Berücksichtigung findet. Das BIP kann in Deutschland über die Entstehungs-, die Verwendungs- und die Verteilungsseite berechnet werden.

Möglichkeiten der Berechnung/ Darstellung eines Exportverhältnisses

Exportverhältnisse können

  • als Quotient,
  • als Prozentsatz
    • Exportwert A in Prozent vom Exportwert B
    • Exportwert in Prozent vom Referenzwert

oder

  • in der Form
    • Exportwert A : Exportwert B
    • Exportwert : Referenzwert

angegeben werden.

Mögliche Exportwerte

Als Exportwerte können folgende Größen genutzt werden:

  • absolute Exportwerte
    • Gesamtexport einer Volkswirtschaft
    • Export einer Gütergruppe`
    • Export eines Gutes
  • Exportwerte in Relation zu anderen gesamtwirtschaftlichen Größen
    • Exportwert in Relation zum BIP
    • Pro- Kopf- Export
  • Nettoexporte
    • Außenbeitrag einer Volkswirtschaft
    • Nettoexport einer Gütergruppe
    • Nettoexport eines Gutes


Bilaterale Exportverhältnisse

Allgemeine Anmerkungen

Sofern die Exportwerte mehrerer Volkswirtschaften miteinander verglichen werden, spricht man von einem bilateralen Exportverhältnis. Als Exportwerte können sowohl für Volkswirtschaft A als auch für Volkswirtschaft B die in Gliederungspunkt 3 verdeutlichten Exportwerte eingesetzt werden. Ihre Aussagekraft entfalten bilaterale Exportverhältnisse sowohl in einen statischen Betrachtung (zeitpunktbezogen), als auch in einer dynamischen Betrachtung (zeitraumbezogen).

Beispiel: Deutschland- Frankreich [1970-2007]

Nominale Güter und Dienstleistungsexporte

         
  Exporte (in Mrd. EUR)    
  Deutschland Frankreich Deutschland/ Frankreich  
1970 77,09 19,65 392,33% 1970
1971 82,35 22,75 362,00% 1971
1972 89,74 25,87 346,89% 1972
1973 105,46 31,11 339,01% 1973
1974 135,56 42,24 320,92% 1974
1975 133,23 43,83 303,95% 1975
1976 152,56 52,16 292,49% 1976
1977 161,73 61,55 262,77% 1977
1978 169,21 69,79 242,47% 1978
1979 185,73 81,65 227,48% 1979
1980 207,49 93,64 221,57% 1980
1981 234,96 110,53 212,57% 1981
1982 253,69 123,50 205,42% 1982
1983 257,57 142,91 180,23% 1983
1984 289,20 165,56 174,68% 1984
1985 319,10 174,10 183,28% 1985
1986 311,98 164,20 190,00% 1986
1987 311,31 166,62 186,84% 1987
1988 334,77 186,59 179,42% 1988
1989 378,35 213,75 177,01% 1989
1990 421,66 219,51 192,09% 1990
1991 395,50 230,95 171,25% 1991
1992 396,43 239,14 165,78% 1992
1993 377,56 234,43 161,05% 1993
1994 411,25 252,30 163,00% 1994
1995 442,79 272,07 162,75% 1995
1996 467,09 284,61 164,12% 1996
1997 526,25 325,76 161,55% 1997
1998 563,24 347,35 162,15% 1998
1999 591,49 357,62 165,40% 1999
2000 688,39 411,73 167,19% 2000
2001 735,60 421,01 174,72% 2001
2002 765,70 419,95 182,33% 2002
2003 771,31 407,73 189,17% 2003
2004 847,80 426,81 198,64% 2004
2005 917,98 447,29 205,23% 2005
2006 1046,48 481,16 217,49% 2006
         

(Quelle: Ameco Datenbank)


Durch den Vergleich der Exporte mehrerer Volkswirtschaften (bilaterale Exportverhältnisse) bietet sich die Möglichkeit, Gemeinsamkeiten und Unterschiede festzustellen sowie daraus Rückschlüsse zu ziehen (z.B. Abweichungsanalyse inkl. Ursachen).

Unilaterale Exportverhältnisse

Allgemeine Anmerkungen

Für eine Volkswirtschaft können neben Zeitvergleichen auch die statischen Exportwerte mehrerer Güter, Gütergruppen bzw. gesamt Exporte miteinander verglichen werden.


Beispiel: Deutschland [1970 – 2007]

Exporte
Nettoexporte
Export relativ zum BIP
Jahr Bruttoinlandsprodukt Exporte Importe Nettoexporte relative Exporte zum BIP
1970 360,6 77,09 69,38 7,71 0,213782585
1971 400,24 82,35 75,62 6,73 0,205751549
1972 436,37 89,74 81,92 7,82 0,205651168
1973 486,02 105,46 92,19 13,27 0,216986955
1974 526,02 135,56 114,23 21,33 0,257708832
1975 551,01 133,23 120,17 13,06 0,241792345
1976 597,4 152,56 140,7 11,86 0,255373284
1977 636,54 161,73 148,63 13,1 0,254076727
1978 678,94 169,21 153,96 15,25 0,249226736
1979 737,37 185,73 183,09 2,64 0,251881688
1980 788,52 207,49 212,56 -5,07 0,263138538
1981 825,79 234,96 230,42 4,54 0,284527543
1982 860,21 253,69 234,73 18,96 0,294916358
1983 898,27 257,57 242,68 14,89 0,286740067
1984 942 289,2 267,97 21,23 0,307006369
1985 984,41 319,1 285,28 33,82 0,324153554
1986 1037,13 311,98 260,62 51,36 0,300810892
1987 1065,13 311,31 259,61 51,7 0,292274182
1988 1123,29 334,77 279,39 55,38 0,298026333
1989 1200,66 378,35 319,25 59,1 0,315118352
1990 1306,68 421,66 349,13 72,53 0,322695687
1991 1534,6 395,5 401,59 -6,09 0,257721882
1992 1646,62 396,43 403,91 -7,48 0,240753787
1993 1694,37 377,56 378,02 -0,46 0,222832085
1994 1780,78 411,25 408,66 2,59 0,230938128
1995 1848,45 442,79 434,12 8,67 0,239546647
1996 1876,18 467,09 450,22 16,87 0,248957989
1997 1915,58 526,25 502,34 23,91 0,274720972
1998 1965,38 563,24 536,42 26,82 0,286580712
1999 2012 591,49 574,05 17,44 0,293981113
2000 2062,5 688,39 681,14 7,25 0,333764848
2001 2113,16 735,6 693,09 42,51 0,348104261
2002 2143,18 765,7 667,98 97,72 0,357272838
2003 2163,8 771,31 685,38 85,93 0,356460856
2004 2211,2 847,8 736,77 111,03 0,383411722
2005 2244,6 917,98 804,65 113,33 0,408972645
2006 2322,2 1046,48 920,1 126,38 0,450641633
2007 2423,8 1133,04 962,19 170,85 0,4674643

(Quelle: Statistisches Bundesamt)


Bedeutung für das Ricardo-Modell

Im Umkehrschluss aus dem Ricardo-Modell kann man aus der Höhe des bilateralen Exportverhältnisses schlussfolgern, bei welchen Produktionsvorgängen (Gütern/Gütergruppen) eine Volkswirtschaft komparative Vorteile aufweist.

Fiktives Beispiel:

Deutschland Export von Textilien 2007 530 Mrd. Euro
Takkatukka-Land Export von Textilien 2007 2.460 Mrd. Euro
Exportverhältnis *100 464,15%

Schlussfolgerung:

Im vorliegenden Beispiel exportiert Takkatukka-Land etwa fünf Mal so viel Textilien wie Deutschland, woraus geschlussfolgert werden könnte, dass Takkatukka-Land in der Herstellung von Textilien komparativ zu Deutschland einen Vorteil aufweist (bessere Maschinen, höhere Arbeitsproduktivität etc.).

Einzelnachweis

  1. Quelle: Schubert, Klaus/Martina Klein: Das Politiklexikon. 4. Aktualisierte Auflage, Bonn: Dietz 2006